Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023
Ekonomicky oprávnené náklady - rok 2023 | ||
ŠZ | ||
počet klientov (kapacita) | 19 z 20 | |
čerpanie rozpočtu | ||
pol. 610 | mzdy | 239708,99 EUR |
pol. 620 | odvody | 73803,06 EUR |
631001 | cestovné výdavky tuzemské | 76,62 EUR |
632001 | energie - elektrina, plyn | 10806,07 EUR |
632002 | vodné, stočné | 1019,54 EUR |
632003 | telefón, fax, poštovné služby | 1356,41 EUR |
pol. 633 | materiál | 22123,26 EUR |
pol. 634 | dopravné | 0 EUR |
pol. 635 | údržba | 1062,47 EUR |
pol. 636 | nájomné za prenájom | 2500 EUR |
pol. 637 | služby | 56162,63 EUR |
pol. 640 | bežný transfer - náhrada príjmu PN | 830,34 EUR |
dane a poplatky | 836,83 EUR | |
odpisy | 178,41 EUR | |
Spolu | 410464,63 EUR | |
Náklady na 1 klienta/rok | 21 603,40 EUR | |
Náklady na 1 klienta/mesiac | 1 800,28 EUR | |
pol (200) | Príjem z platenia úhrad za sociálnu službu SPOLU | 80 168,84 EUR |
priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta/rok | 4 219,41 EUR | |
Priemerný príjem z platenia úhrad za sociálnu službu na 1 klienta/mesiac | 351,62 EUR |
29.1.2024
Mgr. Mária Tóthová
PhDr. Szilvia Buzalová, PhD., štat. zástupca